Details Geological Review
MESG
                        Geological Review
                         Back 
                                            
                - Last Update: 2023-01-22 10:01:34
 - id: 1231
 - Preferred: Yes
 - 
                            Monography:
Download  - 
                            Authors:
 
| 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Calcarenites | Clays | Calcarenites | Limestone | |
| Limestone | Clay | Limestone | Limestone | |
| 6.0 | 12.0 | 12.0 | 75.0 | |
| Mixed layering (bed-layer) | Undefined layering | Mixed layering (bed-layer) | Mixed layering (bed-layer) | |
| yes | None | yes | yes | |
| Pleistocene | Pleistocene | Pleistocene | Late/Upper Cretaceous | |
| Pleistocene | Pleistocene | Pleistocene | Late/Upper Cretaceous | |
| Lithoid | Cohesive | Lithoid | Lithoid | |
| None | None | None | None | |
| None | None | None | None | |
                        
                
                             FR